| Portal de Educación de la Junta de Castilla y León

  • Mapa Web
  • Contacto
  • BocylEste enlace se abrirá en una ventana nueva.
  • RSS
  • TwitterEste enlace se abrirá en una ventana nueva.
Ia a la web de la Junta de Castilla y León. Este enlace se abrirá en una ventana nueva.
Búsqueda avanzada
Ir a la página inicial de educacyl, Portal de Educación. Información On-line para la comunidad educativa de Castilla y León
  • Inicio
  • > Para las pruebas de Javier
  • > REGISTRO COVID
  • > COVID Resultados

COVID RESULTADOS - Personal sospechoso

Escuchar
Exportar a Excel
Fecha Cod. Centro Nombre Centro [PERSONAL SOSPECHOSO] Localidad Nº Docentes Nº PAS
16/06/22 09001581 [Colegio] MARÍA MADRE-POLITECNOS BURGOS 1 0
10/06/22 09001013 CEIP SIERRA DE ATAPUERCA BURGOS 1 0
10/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
9/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
8/06/22 47011231 [CIFP] MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO 1 0
8/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
7/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
6/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
3/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
2/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
1/06/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
31/05/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 1 0
31/05/22 09008101 [EOI] ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE BURGOS BURGOS 3 0
27/05/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 2 0
26/05/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 3 0
25/05/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 3 0
25/05/22 09001013 CEIP SIERRA DE ATAPUERCA BURGOS 1 0
24/05/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 2 0
23/05/22 37005393 [CEIP] SANTA TERESA SALAMANCA 2 0
22/05/22 47011231 [CIFP] MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO 2 0
19/05/22 40002443 CEIP MARQUÉS DEL ARCO SAN CRISTÓBAL D SEGOVIA 2 0
18/05/22 37007298 CEIP PIEDRA DE ARTE VILLAMAYOR 1 0
17/05/22 40002443 CEIP MARQUÉS DEL ARCO SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 2 0
17/05/22 47011176 [CEIP] JOAQUÍN DÍAZ LA CISTERNIGA 1 0
15/05/22 37005371 CEIP RUFINO BLANCO SALAMANCA 1 0
10/05/22 40002443 CEIP MARQUÉS DEL ARCO SAN CRISTÓBAL D SEGOVI 1 0
9/05/22 49003390 CEIP FRAY LUIS DE GRANADA PUEBLA DE SANABRIA 0 1
5/05/22 09001013 CEIP SIERRA DE ATAPUERCA BURGOS 1 0
5/05/22 09001372 NTRA SRA DE LA MERCED Y SAN FCO JAVIER JESUITAS BURGOS 1 0
5/05/22 09008378 IES DIEGO DE SILOÉ BURGOS 1 0
3/05/22 09004142 IES FRAY PEDRO DE URBINA MIRANDA DE EBRO 1 0
3/05/22 47011231 [CIFP] MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO 3 0
28/04/22 49006512 [CEIP] BUENOS AIRES BENAVENTE 2 0
28/04/22 34003749 [IES] RECESVINTO-VENTA DE BAÑOS VENTA DE BAÑOS 1 0
27/04/22 47011449 [CEIP] ANA DE AUSTRIA CIGALES 2 1
27/04/22 37000917 CEIP FILIBERTO VILLALOBOS BEJAR 1 0
27/04/22 49006512 [CEIP] BUENOS AIRES BENAVENTE 2 0
27/04/22 09008378 IES DIEGO DE SILOÉ BURGOS 1 0
27/04/22 09000975 [CEIP] ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL BURGOS 1 0
26/04/22 49006512 [CEIP] BUENOS AIRES BENAVENTE 2 0
26/04/22 34003646 CEPA VILLA DE GUARDO GUARDO 1 0
26/04/22 24016331 CEIP ANEJAS LEON 3 0
25/04/22 49007589 [EEI] NUESTRA SEÑORA DE LA CONCHA ZAMORA 0 1
25/04/22 47011231 [CIFP] MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO 1 0
25/04/22 09001694 [IES] CAMINO DE SANTIAGO BURGOS 2 0
22/04/22 09012096 [CIFP] JUAN DE COLONIA BURGOS 1 0
22/04/22 37009507 CRA LOS GIRASOLES CALVARRASA DE ABAJO 1 0
22/04/22 49007589 [EEI] NUESTRA SEÑORA DE LA CONCHA ZAMORA 0 1
22/04/22 09001581 [Colegio] MARÍA MADRE-POLITECNOS BURGOS 1 0
20/04/22 47005841 [IES] RAMÓN Y CAJAL VALLADOLID 1 0
20/04/22 24000451 [CEIP] ÁNGEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ ASTORGA 1 0
19/04/22 47004469 [Colegio] SANTA TERESA DE JESÚS VALLADOLID 1 0
19/04/22 05003775 [IES] GREDOS PIEDRAHITA 1 0
19/04/22 34001901 [IES] VIRGEN DE LA CALLE PALENCIA 1 0
18/04/22 05000701 [IES] ALONSO DE MADRIGAL ÁVILA 1 0
18/04/22 05000701 [IES] ALONSO DE MADRIGAL ÁVILA 2 0
18/04/22 49007255 CEO CORESES CORESES 1 0
17/04/22 37005371 CEIP RUFINO BLANCO SALAMANCA 1 0
5/04/22 49007620 CEIP EL PINAR BENAVENTE 1 0
31/03/22 34001443 [CEIP] SOFÍA TARTILÁN PALENCIA 1 0
30/03/22 05005978 CEIP CRA EL VALLE-VILLAREJO DEL VALLE VILLAREJO DEL VALLE 1 0
29/03/22 47004111 [Colegio] NUESTRA SEÑORA DEL PILAR VALLADOLID 1 0
28/03/22 05000491 CEIP SAN PEDRO BAUTISTA ÁVILA 2 0
28/03/22 34001893 [IES] TRINIDAD ARROYO PALENCIA 1 0
28/03/22 37005782 SANTÍSIMA TRINIDAD SALAMANCA 1 0
28/03/22 09008263 [IES] DIEGO MARÍN AGUILERA BURGOS 2 0
27/03/22 49010722 CEIP MORALES DEL VINO MORALES DEL VINO 1 0
22/03/22 49007218 CRA TRES RÍOS-SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA QUIRUELAS Y SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 1 0
22/03/22 37005371 CEIP RUFINO BLANCO SALAMANCA 1 0
20/03/22 24005631 COLEGIO SANTA TERESA LEÓN 1 0
16/03/22 24016286 [CEIP] SAN MIGUEL ARCÁNGEL CIÑERA DE GORDÓN 1 0
13/03/22 37005381 [CEIP] SAN MATEO SALAMANCA 1 0
11/03/22 24022122 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LEÓN LEÓN 1 0
10/03/22 09008779 [CEIP] CRA SIERRA DE PINARES-VILVIESTRE DEL PINAR VILVIESTRE DEL PINAR 1 0
10/03/22 34001819 DIVINO MAESTRO FUNDACIÓN EDUCATIVA PALENCIA 1 0
10/03/22 24016547 [CEIP] LA PALOMERA LEÓN 1 0
9/03/22 42002422 [CEIP] Mª EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO SAN LEONARDO 1 0
9/03/22 34001819 DIVINO MAESTRO PALENCIA 1 0
7/03/22 47004706 IES LA MERCED VALLADOLID 1 0
7/03/22 47003246 [CEIP] GABRIEL Y GALÁN VALLADOLID 1 0
6/03/22 34003920 [IESO] TIERRA DE CAMPOS PAREDES DE NAVA 1 0
2/03/22 4004750 I.E.S. CATALINA DE LANCASTER SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA 1 0
2/03/22 37008783 [CEIP] BUENOS AIRES / GABRIEL MARTÍN SALAMANCA 1 0
2/03/22 09001301 C.C. LA SALLE BURGOS 1 0
24/02/22 34000943 CEIP PABLO SÁENZ FROMISTA 1 0
23/02/22 05005954 [CEIP] CRA LAS COGOTAS-CARDEÑOSA LAS BERLANAS 1 0
21/02/22 24018076 C.R.A. PUENTE DOMINGO FLORÉZ PUENTE DOMINGO FLORÉZ 0 2
18/02/22 24018076 C.R.A. PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DOMINGO FLOREZ 1 2
17/02/22 42003335 [CEE] SANTA ISABEL SORIA 1 0
17/02/22 24018076 CRA PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DOMINGO FLOREZ 1 2
17/02/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LEÓN 1 0
17/02/22 37005976 MONTESSORI SALAMANCA 1 0
17/02/22 34000475 [CEIP] LA VALDAVIA BUENAVISTA DE VALDAVIA 1 0
16/02/22 40003666 IES MARIA MOLINER SEGOVIA 1 0
16/02/22 09008184 [CEE] FUENTEMINAYA ARANDA DE DUERO 1 2
16/02/22 24018076 C.R.A PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DOMINGO FLOREZ 1 2
16/02/22 09008664 [CEIP] Mª TERESA LEÓN IBEAS DE JUARROS 0 1
15/02/22 09008184 [CEE] FUENTEMINAYA ARANDA DE DUERO 1 2
15/02/22 47011231 [CIFP] MEDINA DEL CAMPO MEDINAD DEL CAMPO 0 1
15/02/22 49000157 CEIP MATILDE LEDESMA MARTÍN ALMEIDA 0 1
15/02/22 37008291 [CEIP] MIGUEL HERNÁNDEZ SANTA MARTA DE TORMES 1 0
15/02/22 05700061 EQUIPO GENERAL ÁVILA ÁVILA 1 0
14/02/22 24018076 C.R.A.PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DOMINGO FLOREZ 1 1
14/02/22 42003335 [CEE] SANTA ISABEL SORIA 1 0
14/02/22 40003678 [IES] LA ALBUERA SEGOVIA 1 0
14/02/22 37008291 [CEIP] MIGUEL HERNÁNDEZ SANTA MARTA DE TORMES 1 0
13/02/22 24018076 C.R.A. PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DOMINGO FLOREZ 0 1
13/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONESIMO 1 1
11/02/22 40003599 [Colegio] NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA SEGOVIA 1 0
11/02/22 40003666 IES MARÍA MOLINER SEGOVIA 1 0
11/02/22 09008184 [CEE] FUENTEMINAYA ARANDA DE DUERO 1 0
10/02/22 05000269 [Colegio] DIVINA PASTORA ARENAS DE SAN PEDRO 1 0
10/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 1 1
10/02/22 34001893 [IES] TRINIDAD ARROYO PALENCIA 0 1
10/02/22 37005231 CEIP BEATRIZ GALINDO SALAMANCA 1 0
10/02/22 40004762 [CEIP] CRA EL ENCINAR-LOSA (LA) LA LOSA 1 0
10/02/22 24016559 CEPA RAMÓN CARNICER PONFERRADA 1 0
10/02/22 37005381 [CEIP] SAN MATEO SALAMANCA 1 0
9/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 1 1
9/02/22 47007057 IES RÍO DUERO TUDELA DE DUERO 1 0
8/02/22 09001086 [CEIP] FUENTES BLANCAS BURGOS 1 0
8/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 2 1
8/02/22 37013766 ESCUELA INFANTIL JOSE MANUEL HIDALGO CIUDAD RODRIGO 1 1
8/02/22 47004937 [CPrFP] GREGORIO FERNÁNDEZ VALLADOLID 1 0
7/02/22 40005110 [CEPA] CENTRO DE ADULTOS DE EL ESPINAR EL ESPINAR 1 0
7/02/22 05005504 CENTRO PENITENCIARIO DE BRIEVA BRIEVA 1 0
7/02/22 47004937 [CPrFP] GREGORIO FERNÁNDEZ VALLADOLID 0 1
7/02/22 47011607 [CEO] CENTRO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE BOECILLO BOECILLO 1 0
7/02/22 37013936 CPEIP SENDAS GOMECELLO 1 0
7/02/22 42004078 [EEI] VIRGEN DEL ESPINO SORIA 1 1
7/02/22 40004567 [IES] SIERRA DE AYLLÓN AYLLÓN 1 0
7/02/22 37008813 HERNÁNDEZ VERA SANTA MARTA DE TORMES 1 0
7/02/22 24018076 C.R.A. PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DOMINGO FLÓREZ 1 0
7/02/22 24006050 [IES] PADRE ISLA LEÓN 1 0
7/02/22 24017977 [CPrEE] SAN NICOLÁS DE BARI LEON 1 0
7/02/22 09001013 CEIP SIERRA DE ATAPUERCA BURGOS 1 0
7/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 2 0
6/02/22 37005976 MONTESSORI SALAMANCA 0 1
6/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 1 0
6/02/22 37009908 [CEIP] CRA LA SENARA-CUBO DE DON SANCHO (EL) SAN MUÑOZ 1 0
6/02/22 47003817 JUANXXIII VALLADOLID 1 0
6/02/22 47007057 IES RÍO DUERO TUDELA DE DUERO 2 0
6/02/22 47007094 EL PINO DE OBREGON VALLADOLID 2 1
6/02/22 37005976 MONTESSORIS SALAMANCA 1 0
5/02/22 05005504 CENTRO DE ADULTOS DE ÁVILA ÁVILA 1 0
4/02/22 24008290 CEIP SAN ANDRÉS - LA BORRECA PONFERRADA 1 0
4/02/22 40005161 [EEI] NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA SEGOVIA 0 1
4/02/22 37009568 CRA ALTO ÁGUEDA NAVASFRÍAS 1 0
4/02/22 40003666 IES MARÍA MOLINER SEGOVIA 2 0
3/02/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LEÓN 1 0
3/02/22 49000376 COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA BENAVENTE 2 0
3/02/22 24016080 [CEIP] LA CORTINA FABERO 1 0
3/02/22 37010121 [IESO] MIGUEL DE UNAMUNO LEDESMA 1 0
2/02/22 09007908 [CEIP] SANTA CATALINA ARANDA DE DUERO 2 0
2/02/22 24006050 [IES] PADRE ISLA LEÓN 2 0
2/02/22 47004081 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES VALLADOLID 1 0
2/02/22 37010121 [IESO] MIGUEL DE UNAMUNO LEDESMA 1 0
2/02/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 2 0
2/02/22 37013766 E.I. JOSÉ MANUEL HIDALGO CIUDAD RODRIGO 1 0
2/02/22 49000376 COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA BENAVENTE 2 0
2/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 1 0
1/02/22 24013571 CEIP PIÑERA VEGA DE ESPINAREDA 1 0
1/02/22 49000376 COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA BENAVENTE 1 0
1/02/22 24700100 EOEP PONFERRADA PONFERRADA 2 0
1/02/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 1 0
1/02/22 37005976 MONTESSORI SALAMANCA 1 0
1/02/22 47003246 [CEIP] GABRIEL Y GALÁN VALLADOLID 1 0
1/02/22 47011449 [CEIP] ANA DE AUSTRIA CIGALES 1 0
1/02/22 37007675 CEIP GABRIEL Y GALÁN VILLORIA 1 0
1/02/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 2 0
1/02/22 34001406 [CEIP] MODESTO LAFUENTE PALENCIA 1 0
31/01/22 49007531 IES LOS VALLES CAMARZANA DE TERA 1 0
31/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 2 0
31/01/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LEÓN 1 0
31/01/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 1 0
31/01/22 40003666 IES MARIA MOLINER SEGOVIA 0 2
31/01/22 37009684 [CEIP] MANUEL MORENO BLANCO VITIGUDINO 1 0
31/01/22 49000376 COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA BENAVENTE 1 0
31/01/22 24016080 [CEIP] LA CORTINA FABERO 1 0
31/01/22 05000269 [Colegio] DIVINA PASTORA ARENAS DE SAN PEDRO 1 0
31/01/22 37013365 [CEIP] CRA MARÍA MOLINER-CASTELLANOS DE MORISCOS MONTERRUBIO ARMUÑA SALAMANCA 1 0
31/01/22 24005811 CEIP QUEVEDO LEON 1 0
30/01/22 24015403 [IES] RÍO ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO 1 0
30/01/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 2 0
30/01/22 49005431 CEIP JUAN XXIII ZAMORA 1 0
30/01/22 34001893 [IES] TRINIDAD ARROYO PALENCIA 1 0
30/01/22 40700079 EOEP SEGOVIA 2 SEGOVIA 1 0
28/01/22 09008342 CEIP ALTAMIRA MIRANDA DE EBRO 1 0
28/01/22 49007231 [CEIP] CRA TIERRA DEL PAN-MONFARRACINOS MONFARRACINOS 1 0
28/01/22 05005371 [EEI] LA ENCARNACIÓN ÁVILA 1 0
28/01/22 09008548 [IES] ALFOZ DE LARA SALAS DE LOS INFANTES 1 0
28/01/22 37013365 [CEIP] CRA MARÍA MOLINER-CASTELLANOS DE MORISCOS MONTERRUBIO DE ARMUÑA 1 0
28/01/22 37009684 [CEIP] MANUEL MORENO BLANCO VITIGUDINO 3 1
28/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEON 2 0
28/01/22 09002480 [CEIP] SANTA CECILIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 1 0
28/01/22 24022304 EL COLE DE COLORES CARRIZO DE LA RIBERA 0 1
27/01/22 24022304 EL COLE DE COLORES CARRIZO DE LARIBERA 1 0
27/01/22 37005794 [Colegio] SAGRADA FAMILIA - SIERVAS DE SAN JOSÉ SALAMANCA 0 1
27/01/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 2 0
27/01/22 24000448 CENTRO INFANTIL VIRGEN DE LAS CANDELAS ASTORGA 0 1
27/01/22 37007675 CEIP GABRIEL Y GALÁN VILLORIA 0 9
27/01/22 47006843 [CEIP] MARÍA TERESA ÍÑIGO DE TORO VALLADOLID 1 0
27/01/22 47011449 [CEIP] ANA DE AUSTRIA CIGALES 1 0
27/01/22 24014630 [IES] PADRE SARMIENTO VILLAFRANCA DEL BIERZO 0 2
27/01/22 24016031 [CEIP] PEDRO ARAGONESES ALONSO MANSILLA DDE LAS MULAS 2 0
27/01/22 05000269 [Colegio] DIVINA PASTORA ARENAS DE SAN PEDRO 1 0
27/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 2 0
26/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 2 0
26/01/22 37009684 [CEIP] MANUEL MORENO BLANCO VITIGUDINO 1 0
26/01/22 24017370 [EOI] ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LEÓN LEÓN 1 0
26/01/22 47006533 [IES] CONDESA EYLO ALFONSO VALLADOLID 1 0
26/01/22 05000415 [Colegio] AMOR DE DIOS AREVALO 1 0
26/01/22 47003295 [CEIP] ISABEL LA CATÓLICA VALLADOLID 1 0
26/01/22 05006065 [CEIP] CRA LLANOS DE MORAÑA-SAN PEDRO DEL ARROYO SAN PEDRO DEL ARROYO 1 0
26/01/22 37009647 CRA EL TOMILLAR VILLASECO DE LOS GAMITOS 1 0
26/01/22 47011231 [CIFP] MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO 1 0
26/01/22 37009908 [CEIP] CRA LA SENARA-CUBO DE DON SANCHO (EL) CUBO DE DON SANCHO 3 0
26/01/22 09001268 SAGRADO CORAZÓN HH.SALESIANAS BURGOS 1 0
26/01/22 47007094 EL PINO DE OBREGON VALLADOLID 0 4
26/01/22 42003803 [CEIP] CRA CAMPOS DE GÓMARA-GÓMARA GÓMARA 0 1
26/01/22 34000189 [CEIP] ANACLETO OREJÓN ASTUDILLO 4 0
26/01/22 24016481 IES SAN ANDRES VILLABALTER 1 0
26/01/22 47003465 [CEIP] SAN FERNANDO VALLADOLID 1 0
26/01/22 40004713 [CEE] NTRA.SRA.DE LA ESPERANZA SEGOVIA 0 1
26/01/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLADE ONÉSIMO 2 0
26/01/22 37009684 [CEIP] MANUEL MORENO BLANCO VITIGUDINO 2 0
25/01/22 24018039 [CEIP] CRA DE ARMELLADA-ARMELLADA ARMELLADA 1 0
25/01/22 37005976 MONTESSORI SALAMANCA 1 0
25/01/22 40004713 [CEE] NTRA.SRA.DE LA ESPERANZA SEGOVIA 1 0
25/01/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LEÓN 1 0
25/01/22 09012126 [CIFP] SIMÓN DE COLONIA BURGOS 1 0
25/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 2 0
25/01/22 47006533 [IES] CONDESA EYLO ALFONSO VALLLADOLID 1 0
25/01/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LEÓN 1 0
25/01/22 47006879 [CEIP] PEDRO GÓMEZ BOSQUE VALLADOLID 1 0
25/01/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTAILLA DE ONÉSIMO 1 0
25/01/22 37009829 [CEIP] CRA RIBERA DE CAÑEDO-CALZADA DE VALDUNCIEL ZAMAYÓN 7 0
25/01/22 24022331 ACADEMIA BASICA DEL AIRE LA VIRGEN DEL CAMINO 1 0
25/01/22 37009908 [CEIP] CRA LA SENARA-CUBO DE DON SANCHO (EL) CUBO DE DON SANCHO 3 0
25/01/22 37013341 [CIFP] RIO TORMES SALAMANCA 1 0
25/01/22 09005420 CEIP FERNÁN GONZÁLEZ SALAS DE LOS INFANTES 1 0
25/01/22 37009854 [CEIP] CRA FUENTEGUINALDO-AZABA-FUENTEGUINALDO FUENTEGUINALDO 1 0
25/01/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LEÓN 1 0
24/01/22 42000048 [CEIP] SOR MARÍA DE JESÚS ÁGREDA 1 0
24/01/22 47005863 IES PINAR DE LA RUBIA VALLADOLID 1 1
24/01/22 24022122 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LEÓN LÉON 1 0
24/01/22 24013571 CEIP PIÑERA VEGA DE ESPINAREDA 1 0
24/01/22 47007227 CRA RIBERA DEL DUERO QUINTANILLA DE ONÉSIMO 1 0
24/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 2 0
24/01/22 09005985 [CEIP] PETRA LAFONT TARDAJOS 1 0
24/01/22 09001426 [Colegio] BLANCA DE CASTILLA BURGOS 0 1
24/01/22 09008263 [IES] DIEGO MARÍN AGUILERA BURGOS 3 0
24/01/22 47011449 [CEIP] ANA DE AUSTRIA CIGALES 2 0
24/01/22 37009829 [CEIP] CRA RIBERA DE CAÑEDO-CALZADA DE VALDUNCIEL ZAMAYÓN 7 0
24/01/22 09007751 [IES] ENRIQUE FLÓREZ BURGOS 1 0
24/01/22 24022331 ACADEMIA BASICA DEL AIRE LA VIRGEN DEL CAMINO 1 0
24/01/22 49000391 IES LOS SAUCES BENAVENTE 1 0
24/01/22 47006685 [EOI] ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VALLADOLID VALLADOLID 1 0
24/01/22 09008263 [IES] DIEGO MARÍN AGUILERA BURGOS 2 0
24/01/22 24016031 [CEIP] PEDRO ARAGONESES ALONSO MANSILLA DE LAS MULAS 1 0
24/01/22 34001455 CEIP TELLO TÉLLEZ PALENCIA 1 0
24/01/22 37009908 [CEIP] CRA LA SENARA-CUBO DE DON SANCHO (EL) CUBO DE DON SANCHO 3 0
24/01/22 47002060 [IES] PÍO DEL RÍO HORTEGA PORTILLO 2 0
24/01/22 49007279 [CEIP] CRA SAN PELAYO-MORALES DE REY MORALES DE REY 0 1
24/01/22 24017497 [IES] LANCIA LEÓN 1 0
24/01/22 05000415 [Colegio] AMOR DE DIOS AREVALO 1 0
24/01/22 37009854 [CEIP] CRA FUENTEGUINALDO-AZABA-FUENTEGUINALDO FUENTEGUINALDO 1 0
23/01/22 24018544 [IES] FERNANDO I VALENCIA DE DON JUAN 2 0
23/01/22 37009908 [CEIP] CRA LA SENARA-CUBO DE DON SANCHO (EL) CUBO DE DON SANCHO 3 0
23/01/22 40004762 [CEIP] CRA EL ENCINAR-LOSA (LA) LA LOSA 1 0
23/01/22 42003827 CRA PINARES SUR ESPEJÓN 2 0
23/01/22 40004841 CRA ENTRE DOS RIOS FUENTERREBOLLO 1 0
23/01/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LE 1 0
23/01/22 40004907 CRA EL PIZARRAL SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA 1 0
23/01/22 47007094 EL PINO DE OBREGON VALLADOLID 1 4
23/01/22 09001025 [CEIP] SOLAR DEL CID BURGOS 1 0
23/01/22 42000048 [CEIP] SOR MARÍA DE JESÚS ÁGREDA 1 0
22/01/22 09008548 [IES] ALFOZ DE LARA SALAS DE LOS INFANTES 1 0
22/01/22 42007122 EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA SORIA 1 0
21/01/22 47006685 [EOI] ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VALLADOLID VALLADOLID 1 0
21/01/22 24000448 CENTRO INFANTIL VIRGEN DE LAS CANDELAS ASTORGA 1 0
21/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 1 0
21/01/22 09007908 [CEIP] SANTA CATALINA ARANDA DE DUERO 2 0
21/01/22 49006512 [CEIP] BUENOS AIRES BENVENTE 1 0
21/01/22 49007589 [EEI] NUESTRA SEÑORA DE LA CONCHA ZAMORA 1 0
21/01/22 24015403 [IES] RÍO ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO 1 0
21/01/22 09003290 CEIP VALLE DE LOSA QUINC DE YUSO 1 0
21/01/22 37009908 [CEIP] CRA LA SENARA-CUBO DE DON SANCHO (EL) EL CUBO DE DON SANCHO 3 0
21/01/22 42004078 [EEI] VIRGEN DEL ESPINO SORIA 4 4
21/01/22 24016201 CEIP LA BIESCA CANALES - LA MAGDALENA 1 0
21/01/22 37009829 [CEIP] CRA RIBERA DE CAÑEDO-CALZADA DE VALDUNCIEL ZAMAYÓN 7 0
21/01/22 47003532 [CEIP] ENTRE RÍOS VALLADOLID 1 0
21/01/22 37005381 [CEIP] SAN MATEO SALAMANCA 1 0
21/01/22 09002251 [CEIP] VIRGEN DE LA ANTIGUA CEREZO DE R¿ÍO TIR¿ÓN 1 0
21/01/22 05003799 [CEIP] SAN JUAN DE LA CRUZ PIEDRALAVES 1 0
21/01/22 47006697 IES VEGA DEL PRADO VALLADOLID 1 0
21/01/22 47000427 CEIP. SAN SEBASTIÁN EL CARPIO 1 0
20/01/22 40008342 [CEIP] CRA LOS ALMENDROS-LASTRILLA (LA) LA LASTRILLA 1 0
20/01/22 37009684 [CEIP] MANUEL MORENO BLANCO VITIGUDINO 1 0
20/01/22 24018076 C.R.A. PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DOMINGO FLOREZ 1 0
20/01/22 05003431 CEIP VICENTE ALEIXANDRE LAS NAVAS DEL MAQUES 1 0
20/01/22 05006065 [CEIP] CRA LLANOS DE MORAÑA-SAN PEDRO DEL ARROYO HERREROS 1 0
20/01/22 49007243 CRA DE GEMA GEMA 1 0
20/01/22 34001091 [CEIP] NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD HERRERA DE PISUERGA 1 0
20/01/22 24005604 [CEIP] SAN CLAUDIO LEÓN 1 0
20/01/22 40003861 [CEIP] MARQUÉS DE LOZOYA TORRECABLLEROS 0 1
20/01/22 24016250 [CEIP] SAN ANTONIO PONFERRADA 1 0
20/01/22 42004081 EEI VIRGEN DEL MIRON SORIA 1 0
20/01/22 37005541 [Colegio] DIVINO MAESTRO SALAMANCA 1 0
20/01/22 42003414 [CEIP] FUENTE DEL REY SORIA 3 0
20/01/22 09009000 EI LA GARZA BURGOS 1 0
20/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 1 0
20/01/22 37005216 [CEIP] ALFONSO X EL SABIO SALAMANCA 1 0
20/01/22 37009829 [CEIP] CRA RIBERA DE CAÑEDO-CALZADA DE VALDUNCIEL ZAMAYÓN 7 0
19/01/22 24006050 [IES] PADRE ISLA LEÓN 1 2
19/01/22 42003414 [CEIP] FUENTE DEL REY SORIA 1 0
19/01/22 24022031 [CPrEE] PAZ PEÑA LEÓN 1 0
19/01/22 37009829 [CEIP] CRA RIBERA DE CAÑEDO-CALZADA DE VALDUNCIEL ZAMAYÓN 7 0
19/01/22 24017795 [CEIP] VALENTÍN GARCÍA YEBRA PONFERRADA 1 0
