Calendario Escolar 2005-2006
Saltar al listado de eventos del Calendario Escolar 2005-2006
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- Otros
- Días no lectivos
- Vacaciones escolares
- Inicio y fin de curso escolar
- Fiestas laborales
Septiembre
- Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Pruebas extraordinarias para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos
- Día 13: Inicio de actividades lectivas - E. Infantil, E. Primaria, E. Especial y E. Secundaria Obligatoria en centros de E. Primaria
- Día 19: Inicio de actividades lectivas - E. Secundaria y Bachillerato
- Día 26: Inicio de actividades lectivas - Ciclos Formativos de GM y Programas de Garantía Social
Octubre
- Día 3: Inicio de actividades lectivas - Ciclos Formativos de G.S., Enseñanzas de Música, Enseñanzas de Idiomas, Educación de personas adultas, Enseñanzas a distancia y en Régimen nocturno.
- Día 12: Fiesta Nacional de España
- Día 31: No lectivo - Día del docente
Noviembre
- Día 1: Todos los Santos
Diciembre
- Día 5: No lectivo
- Día 6: Día de la Constitución Española
- Día 8: Inmaculada Concepción
- Días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: Vacaciones de Navidad
Enero
- Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Vacaciones de Navidad
Febrero
- Días 27, 28: No lectivo - Carnaval
Abril
- Días 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Vacaciones de Semana Santa
- Día 24: Traslado Fiesta de la Comunidad Autónoma (BOCYL 22/07/2005)
Mayo
- Día 1: Día del trabajo
Junio
- Día 9: Finalización de actividades lectivas para 2º curso de bachillerato
- Día 23: Finalización de actividades lectivas para todos los niveles educativos, excepto para 2º curso de bachillerato