Sistemas Microinformáticos y Redes
Título: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Familia profesional: Informática y Comunicaciones
Grado: Medio
Código: IFC01M
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo)
Competencia general
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.
Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- Técnico de soporte informático.
- Técnico de redes de datos.
- Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.
- Comercial de microinformática.
- Operador de tele-asistencia.
- Operador de sistemas.
Plan de formación
Primer curso |
|||
---|---|---|---|
Primer Curso |
Módulo Profesional |
Horas Semanales |
Horas Totales |
0222 |
Sistemas operativos monopuesto |
7 |
231 |
0223 |
Aplicaciones ofimáticas |
8 |
264 |
0225 |
Redes locales |
8 |
264 |
0228 |
Aplicaciones web |
4 |
132 |
0229 |
Formación y orientación laboral |
3 |
99 |
Segundo curso |
|||
---|---|---|---|
Segundo Curso |
Módulo Profesional |
Horas Semanales |
Horas Totales |
0221 |
Montaje y mantenimiento de equipos |
8 |
168 |
0224 |
Sistemas operativos en red |
7 |
147 |
0226 |
Seguridad informática |
5 |
105 |
0227 |
Servicios en red |
7 |
147 |
0230 |
Empresa e iniciativa emprendedora |
3 |
63 |
0231 |
Formación en centros de trabajo* |
380 |
* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.
Centros donde se oferta: (curso académico 2023/2024)
Provincia | Localidad | Centro Educativo | Tipo | Dirección centro | Teléfono |
ÁVILA | ÁVILA | IES ALONSO DE MADRIGAL | Público | C/ JUAN GRANDE, 1 | 920 221 875 |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | CIFP SANTA CATALINA | Público | C/ MONTELATORRE, 11 | 947 546 351 |
BURGOS | BURGOS | NTRA. SRA. MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER | Concertado | C/ DIEGO LUIS DE SAN VÍTORES, 1 | 947 266 250 |
BURGOS | BURGOS | CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS | Concertado | C/ RAMÓN Y CAJAL, 8 | 947 276 028 |
BURGOS | BURGOS | CIFP JUAN DE COLONIA | Público | C/ FRANCISCO DE VITORIA S/N | 947 245004 |
BURGOS | MEDINA DE POMAR | IES LA PROVIDENCIA | Público | C/ MARTÍNEZ PACHECO, 5 | 947 19 0153 |
LEÓN | FABERO | IES BEATRIZ OSORIO | Público | C/ CORRUMBIN, 30 | 987 55 0111 |
LEÓN | LA ROBLA | VIRGEN DEL BUEN SUCESO | Concertado | AVDA. LA TÉRMICA, 2 | 987 57 2323 |
LEÓN | PONFERRADA | CIFP DE PONFERRADA | Público | C/ LA CHOPERA, S/N | 987 40 9200 |
LEÓN | VILLABALTER | IES SAN ANDRÉS | Público | AVENIDA DEL ROMERAL, S/N | 987 84 6315 |
PALENCIA | PALENCIA | CIFP CAMINO DE LA MIRANDA | Público | CAMINO DE LA MIRANDA, 19 | 979 742 710 |
SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | IES FRAY DIEGO TADEO Y GONZÁLEZ | Público | PASEO DE CARMELITAS, 27 - 51 | 923 48 0655 |
SALAMANCA | GUIJUELO | IES VÍA DE LA PLATA | Público | C/ FILIBERTO VILLALOBOS, 7 | 923 58 1066 |
SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | IES GERMÁN SÁNCHEZ RUIPEREZ | Público | Ctra. de Madrid, km 1,5 | 923 54 1654 |
SALAMANCA | SALAMANCA | MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | Concertado | AVDA. CHAMPAGNAT, 1-9 | 923 26 3522 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES VENANCIO BLANCO | Público | C/ FILIPINOS, 33 | 923 18 3441 |
SEGOVIA | AYLLÓN | IES SIERRA DE AYLLÓN | Público | C/ CONDE VALLELLANO, S/N | 921 553 069 |
SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCIÓN | IES JAIME GIL DE BIEDMA | Público | C/ MURILLO, 4 | 921 580 127 |
SEGOVIA | SEGOVIA | IES MARÍA MOLINER | Público | C/ ÁVILA, 1 | 921 42 7011 |
SORIA | ARCOS DE JALÓN | IES RIBERA DEL JALÓN | Público | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN S/N | 975 320 175 |
SORIA | SORIA | IES VIRGEN DEL ESPINO | Público | C/ SANTA TERESA DE JESÚS, 1 | 975 24 0808 |
VALLADOLID | TORDESILLAS | IES JUANA I | Público | AVENIDA SANTA TERESA, 1 | 983 77 0412 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO | Concertado | C/ ARZOBISPO GARCÍA GOLDÁRAZ, 10 | 983 230 800 |
VALLADOLID | VALLADOLID | GREGORIO FERNÁNDEZ | Concertado | C/ GABILONDO, 23 | 983 47 1600 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES GALILEO | Público | CTRA. VILLABAÑEZ, S/N | 983 20 5640 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CENTRO DIDÁCTICO | Concertado | C/ RECOLETAS, 5 | 983 33 8669 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES RIBERA DE CASTILLA | Público | C/ MIRABEL, 25 | 983 26 0716 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CENTRO FP SAGRADA FAMILIA | Privado | C/ ARCA REAL, 146 | 983 223 176 |
ZAMORA | BENAVENTE | IES LOS SAUCES | Público | AVDA. FEDERICO SILVA, 48 | 980 63 0686 |
ZAMORA | ZAMORA | IES CLAUDIO MOYANO | Público | AVDA. REQUEJO, 4 | 980 52 0400 |
Normativa
- Título
REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero)
- Currículo Castilla y León
: DECRETO 59/2009, de 3 de septiembre (BOCyL de 9 de septiembre)