La Estadística de Bibliotecas Escolares, elaborada por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en cooperación con los servicios estadísticos de las Consejerías/Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas y con la colaboración de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, ha permitido conocer la situación y evolución de las bibliotecas escolares y valorar el impacto de las medidas que se han adoptado en relación a este recurso, a nivel nacional y de forma comparable entre las Comunidades Autónomas.

Esta estadística (realizada a lo largo del curso 2010-11) indica, entre otras cosas, que el porcentaje de centros que cuentan con zonas diferenciadas en la biblioteca escolar, por tipo de zona en Castilla y León es superior a la media nacional:

PORCENTAJE DE CENTROS QUE CUENTAN CON ZONAS DIFERENCIADAS EN LA BIBLIOTECA,
POR TIPO DE ZONA
  DE LECTURA DE TRABAJO EN GRUPO DE ACCESO A INTERNET PARA OTRAS ACTIVIDADES (1) NO HAY ZONAS DIFERENCIADAS
TOTAL 73,4 64,4 68,6 49,3 9,9
ANDALUCÍA 68,8 57,0 60,6 42,8 17,4
ARAGÓN 66,7 58,1 66,2 42,5 15,2
ASTURIAS (Principado de) 84,9 77,5 84,7 65,2 5,8
BALEARES (Illes) 65,9 63,4 67,5 48,4 11,3
CANARIAS 66,3 58,9 69,5 48,8 9,9
CANTABRIA 83,1 69,9 68,7 46,2 7,6
CASTILLA Y LEÓN 80,2 68,8 77,1 55,8 5,6
CASTILLA-LA MANCHA 66,7 62,6 66,6 51,2 11,2
CATALUÑA 69,0 58,9 66,9 41,7 0,0
COMUNITAT VALENCIANA 66,9 62,5 71,5 50,4 8,6
EXTREMADURA 72,9 64,8 66,0 44,7 14,0
GALICIA 85,0 81,5 85,0 67,8 4,0
MADRID (Comunidad de) 79,4 66,3 65,5 51,2 8,8
MURCIA (Región de) 78,2 72,7 68,7 57,6 6,8
NAVARRA (C. Foral de) 76,7 55,0 61,9 30,7 12,7
PAIS VASCO 80,6 68,9 66,8 40,8 11,3
RIOJA (La) 81,5 67,6 77,8 53,7 9,3
CEUTA 89,7 96,6 82,8 69,0 0,0
MELILLA 82,6 82,6 69,6 60,9 8,7
(1) Se incluyen secciones de material audiovisual e infantil, salas para seminarios y conferencias, representaciones artísticas, etc.

También es superior o similar a la media nacional, el porcentaje de centros de Castilla y León que utilizan la biblioteca escolar para la realización de diferentes tipos de actividades, a excepción de aquellas relacionadas con el tratamiento de la información y la competencia digital (41,3% en Castilla y León con respecto al 43,4% de la media española).

PORCENTAJE DE CENTROS QUE UTILIZAN LA BIBLIOTECA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, POR TIPO DE ACTIVIDAD

 

De enseñanza y aprendizaje para apoyar el desarrollo del curriculo De fomento de la lectura Relacionadas con tratamiento de la información y competencia digital Formación de usuarios Otras (1) No realizan actividades
TOTAL 88,4 90,9 43,4 50,4 63,5 3,0
ANDALUCÍA 85,8 89,4 42,4 49,8 59,3 6,9
ARAGÓN 89,2 93,3 39,8 53,5 69,4 3,3
ASTURIA (Princ. de) 94,5 91,8 58,0 72,7 77,5 2,2
BALEARES (Illes) 86,8 89,0 41,9 34,7 54,3 1,9
CANARIAS 93,1 94,4 43,7 41,9 58,5 2,3
CANTABRIA 96,4 96,4 51,4 60,2 63,1 0,8
CASTILLA Y LEÓN 90,8 94,8 41,3 50,3 65,2 0,6
CASTILLA-LA MANCHA 90,2 95,5 38,1 49,8 60,4 2,4
CATALUÑA 82,3 82,0 44,0 46,9 60,6 0,0
COM. VALENCIANA 88,2 88,6 41,2 40,7 55,7 3,0
EXTREMADURA 92,7 .. 52,4 64,0 69,5 0,0
GALICIA 92,9 94,7 64,9 74,0 76,0 0,9
MADRID (C. de) 89,5 95,1 34,8 45,5 68,6 1,4
MURCIA (Región de) 90,5 95,2 44,3 54,2 67,3 2,2
NAVARRA (C. Foral de) 83,6 90,5 28,6 33,9 60,3 2,1
PAIS VASCO 77,0 77,1 33,5 39,8 62,0 9,5
RIOJA (La) 93,5 97,2 39,8 48,1 64,8 0,9
CEUTA 96,6 100,0 55,2 55,2 44,8 0,0
MELILLA 100,0 100,0 34,8 60,9 65,2 0,0
(1) Se incluyen conferencias, seminarios, representaciones artísticas y culturales…

En lo que respecta a los tipos de fondos, la distribución porcentual es la que se muestra en el cuadro siguiente:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FONDOS EN LA COLECCIÓN, POR TIPO DE FONDOS
  Libros DOC. AV
y ELEC
DOC. ACNE PUB. impresas Música impresa Otro tipo (1)
TOTAL 94,5 3,4 0,6 0,5 0,3 0,7
ANDALUCÍA 94,2 3,2 0,6 0,7 0,4 0,9
ARAGÓN 94,8 3,5 0,6 0,3 0,1 0,6
ASTURIAS (Princ. de) 95,4 3,3 0,4 0,3 0,2 0,4
BALEARES (Illes) 92,7 3,8 1,2 1,3 0,4 0,6
CANARIAS 95,3 3,5 0,6 0,1 0,1 0,4
CANTABRIA 95,4 3,4 0,4 0,3 0,2 0,3
CASTILLA Y LEÓN 94,5 3,8 0,5 0,3 0,2 0,7
CASTILLA-LA MANCHA 93,9 3,8 0,9 0,3 0,4 0,6
CATALUÑA 94,5 2,7 0,4 1,0 0,2 1,2
COM. VALENCIANA 94,7 3,0 0,6 0,5 0,3 0,9
EXTREMADURA 92,7 4,4 1,3 0,4 0,3 1,1
GALICIA 94,8 3,4 0,6 0,3 0,3 0,5
MADRID (Com. de) 94,7 3,4 0,5 0,5 0,5 0,5
MURCIA (Región de) 94,7 3,4 1,1 0,2 0,2 0,4
NAVARRA (C. Foral de) 93,9 4,6 0,5 0,5 0,1 0,4
PAIS VASCO 94,8 3,3 0,3 1,1 0,1 0,3
RIOJA (La) 91,4 4,2 1,5 0,4 0,2 2,2
CEUTA 94,8 3,4 0,5 0,3 0,3 0,6
MELILLA 91,4 5,2 1,2 0,5 0,1 1,7

(1) Se incluyen documentos cartográficos, gráficos, microformas, manuscritos, documentos oficiales, maquetas, juegos…